市場・技術調査レポート / 市場・技術インテリジェンス
高材研(IAMC)では市場・技術インテリジェンス(市場調査・技術調査・事業化支援)の一環として、先端素材の市場・技術調査レポートも随時提供しています。
以下は現在ご提供可能なレポート一覧です。情報は随時更新しています。掲載のないテーマについてもお気軽にお問い合わせください。
最新調査レポート
| 調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
|---|---|---|
| ハイパワーデバイス用材料市場の現状と展望 SiC/GaN/Ga2O3/AIN他 | 2026年5月 | 38 |
| 窒化ケイ素市場の現状と今後の展望 | 2026年1月 | 38 |
| 放熱材市場(原料/応用)の現状と展望 | 2025年12月 | 38 |
| 全個体電池市場の現状と展望 | 2025年9月 | 38 |
| 燃料電池材料市場の現状と展望 | 2025年8月 | 38 |
| 注目される化合物半導体市場の現状と展望 | 2025年5月 | 38 |
| 注目されるファインカーボン市場の現状と展望 | 2025年4月 | 38 |
| 注目される超微粒子市場の現状と展望 | 2025年4月 | 38 |
| ファインセラミックス市場分析(II)注目されるSiC(炭化ケイ素)市場の現状と展望 | 2025年4月 | 38 |
| ファインセラミックス市場分析(I)注目されるAIN(窒化アルミニウム)市場の現状と展望 | 2025年4月 | 38 |
| 注目される次世代通信市場の現状と今後の展望 | 2024年7月 | 38 |
| 半導体用セラミックス市場の現状と今後の展望 | 2024年5月 | 38 |
材料関連(バックナンバー)
| 調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
|---|---|---|
| 注目される次世代通信市場の現状と今後の展望 | 2024年、2022年11月 | 各38 |
| 注目されるハイパワー市場の現状と展望 | 2022年12月 | 38 |
| 注目されるSi3N4市場の現状と展望 | 2022年6月、2020年12月 | 各38 |
| 半導体用セラミックス市場の現状と今後の展望 | 2024年5月 | 38 |
| 注目される化合物半導体市場の現状と展望 | 2023年12月、2021年11月、2019年11月 | 各38 |
| 注目されるSiC市場の現状と展望 | 2025年4月、2023年5月 | 各38 |
| 注目されるAlN市場の現状と展望 | 2025年4月、2023年3月、2021年3月、2019年1月 | 各38 |
| 次世代電池市場の現状と今後の展望 | 2022年8月 | 38 |
| 半導体セラミックス市場の現状と今後の展望 | 2022年5月 | 38 |
| 大型Liイオン電池用材料市場の現状と今後の展望 | 2022年4月 | 38 |
| 注目される次世代LED市場の現状と展望 | 2021年12月、2019年7月 | 各38 |
| 注目されるSiCの現状と展望 | 2021年6月、2019年2月 | 各38 |
| 注目される燃料電池市場の現状と展望 | 2018年7月 | 38 |
| 注目される全個体電池市場の現状と展望 | 2018年3月 | 38 |
| 大型Liイオン電池用部材市場の現状と展望 | 2018年1月 | 38 |
無機材料関連(バックナンバー)
| 調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
|---|---|---|
| 超微粒子市場の現状と今後の展望 | 2025年4月、2023年7月、2019年9月、2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
| 半導体セラミックス市場の現状と展望 | 2018年10月、2018年、2016年、2014年、2012年、2010年、2008年 | 各38 |
| 注目されるBN市場の現状と展望 | 2020年1月、2018年5月、2018年、2016年、2014年 | 各38 |
| AlN市場の現状と展望 | 2025年、2023年、2021年、2019年、2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
| SiCの現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
| Si3N4市場の現状と展望 | 2022年、2020年、2017年、2015年、2013年、1997年、1995年、1993年、1991年 | 各38 |
| ファインカーボン市場の現状と展望 | 2017年、2015年、2012年、2010年、2008年、2006年 | 各38 |
| 研磨材市場の現状と展望/CMP市場 | 2009年、2006年、2000年、1998年 | 各38 |
新金属関連(バックナンバー)
| 調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
|---|---|---|
| 化合物半導体市場の現状と展望 | 2023年9月、2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
| スパッタリング現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
注目材料関連(バックナンバー)
| 調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
|---|---|---|
| 新部材開発動向 | 2010年 | 28 |
| 放熱・熱電変換部材市場 | 2009年 | 28 |
| “代替”めざす新材料・応用技術(Ⅰ) | 2008年 | 28 |
| 先端素子封止/放熱技術最前線 | 2007年 | 28 |
| プロセス/部材技術最前線 | 2007年 | 28 |
注目される応用市場(バックナンバー)
| 調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
|---|---|---|
| 注目される電気二重層キャパシタ市場の現状と展望 | 2018年、2016年、2014年、2004年 | 各38 |
| 注目される燃料電池(材料)市場の現状と展望 | 2025年、2018年、2016年、2014年、2004年 | 各38 |
| 注目される全個体電市場の現状と展望 | 2018年 | 38 |
| 大型Liイオン電池用部材市場の現状と展望 | 2018年、2016年、2014年、2012年、2010年、2008年 | 各38 |
| 新照明市場最前線 | 2010年 | 28 |
| リチウムイオン二次電池市場最前線 | 2009年 | 28 |
| 携帯・家庭用燃料電池市場 | 2009年 | 28 |
| 薄膜太陽電池市場の動向 | 2008年 | 28 |
| 色素増大太陽電池の開発動向 | 2008年 | 28 |
| 電気自動車・プラグイン・燃料電池車/電池 | 2007年 | 28 |
| 太陽電池市場最前線 | 2006年 | 28 |
| LED応用市場最前線 | 2006年 | 28 |
| ハイブリッド車技術・市場 | 2005年 | 28 |
※ 個別調査も承ります。お気軽にお問い合わせください。