調査レポート
【高材研の技術・市場調査の背景】
- 日本の素材製品は品質、価格、省エネルギー・環境対応等の点において高い競争力をもっている。
- 特に先端半導体を製造するための部材、素材など、先端機能性材料分野では、日本の素材メーカーは世界的に高いシェアをもっている。
- しかし、他国のキャッチアップの動きもあり、グローバルな競争は一層厳しさを増している。
- 2050年のカーボンニュートラルの達成のために、素材の化石原料からの転換やリサイクル可能な素材への転換、省エネを実現するための製品(蓄電池やパワー半導体など)に用いられる機能性材料の開発が急務となっており、各国で新素材の研究開発が激化している。
(経産省資料より抜粋)
【高材研の技術・市場調査の特徴】
上記のような背景に基づき、高材研では特に以下のような項目に関して、一定期間ごとに独自にヒアリング調査を実施しています。
- 情報がなかなか表に出てこない
- 現在市場が未成熟あるいは未開拓
- 今後急成長が期待される先端機能材
高材研のレポートでは、以下のような独自の分析を加えています。
- 材料市場
- 応用製品市場
- 市場プレイヤー
材料関連
調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
---|---|---|
注目される次世代通信市場の現状と今後の展望 | 2022年11月 | 38 |
注目されるハイパワー市場の現状と展望 | 2022年12月 | 38 |
注目されるSi3N4市場の現状と展望 | 2022年6月、2020年12月 | 各38 |
半導体用セラミックス市場の現状と今後の展望 | 2024年5月 | 38 |
注目される化合物半導体市場の現状と展望 | 2023年12月、2021年11月、2019年11月 | 各38 |
注目されるSiC市場の現状と展望 | 2023年5月 | 38 |
注目されるAlN市場の現状と展望 | 2023年3月、2021年3月、2019年1月 | 各38 |
次世代電池市場の現状と今後の展望 | 2022年8月 | 38 |
半導体セラミックス市場の現状と今後の展望 | 2022年5月 | 38 |
大型Liイオン電池用材料市場の現状と今後の展望 | 2022年4月 | 38 |
注目される次世代LED市場の現状と展望 | 2021年12月、2019年7月 | 各38 |
注目されるSiCの現状と展望 | 2021年6月、2019年2月 | 各38 |
注目される燃料電池市場の現状と展望 | 2018年7月 | 38 |
注目される全個体電池市場の現状と展望 | 2018年3月 | 38 |
大型Liイオン電池用部材市場の現状と展望 | 2018年1月 | 38 |
無機材料関連
調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
---|---|---|
超微粒子市場の現状と今後の展望 | 2023年7月、2019年9月 | 各38 |
半導体セラミックス市場の現状と展望 | 2018年10月、2018年、2016年、2014年、2012年、2010年、2008年 | 各38 |
注目されるBN市場の現状と展望 | 2020年1月、2018年5月、2018年、2016年、2014年 | 各38 |
AlN市場の現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
SiCの現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
Si3N4市場の現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、1997年、1995年、1993年、1991年 | 各38 |
ファインカーボン市場の現状と展望 | 2017年、2015年、2012年、2010年、2008年、2006年 | 各38 |
超微粒子市場の現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
研磨材市場の現状と展望/CMP市場 | 2009年、2006年、2000年、1998年 | 各38 |
新金属関連
調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
---|---|---|
化合物半導体市場の現状と展望 | 2023年9月、2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
スパッタリング現状と展望 | 2017年、2015年、2013年、2011年、2009年、2007年 | 各38 |
注目材料関連
調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
---|---|---|
新部材開発動向 | 2010年 | 28 |
放熱・熱電変換部材市場 | 2009年 | 28 |
“代替”めざす新材料・応用技術(Ⅰ) | 2008年 | 28 |
先端素子封止/放熱技術最前線 | 2007年 | 28 |
プロセス/部材技術最前線 | 2007年 | 28 |
注目される応用市場
調査テーマ | 調査年月 | 価格(万円) |
---|---|---|
注目される電気二重層キャパシタ市場の現状と展望 | 2018年、2016年、2014年、2004年 | 各38 |
注目される燃料電池(材料)市場の現状と展望 | 2018年、2016年、2014年、2004年 | 各38 |
注目される全個体電市場の現状と展望 | 2018年 | 38 |
大型Liイオン電池用部材市場の現状と展望 | 2018年、2016年、2014年、2012年、2010年、2008年 | 各38 |
新照明市場最前線 | 2010年 | 28 |
リチウムイオン二次電池市場最前線 | 2009年 | 28 |
携帯・家庭用燃料電池市場 | 2009年 | 28 |
薄膜太陽電池市場の動向 | 2008年 | 28 |
色素増大太陽電池の開発動向 | 2008年 | 28 |
電気自動車・プラグイン・燃料電池車/電池 | 2007年 | 28 |
太陽電池市場最前線 | 2006年 | 28 |
LED応用市場最前線 | 2006年 | 28 |
ハイブリッド車技術・市場 | 2005年 | 28 |
※ 個別調査も承ります。お気軽にお問い合わせください。